关于2023年度环境信息依法披露企业名单的公示
根据生态环境部印发的《企业环境信息依法披露管理方法》有关规定与要求,现将我市2023年度环境信息依法披露企业名单予以公示。公示时间:2023年3月15日至2023年3月28日(10个工作日)。公示期间如有异议,应在公示期满前提出异议,并提供相关资料或证据,逾期将不予理。联系电话:0858—8202302。
六盘水市2023年度环境信息依法披露企业名单 | ||||||
序号 | 企事业单位名称 | 统一社会信用代码 | 所属区县 | 地址 | 类别 | 备注 |
1 | 六盘水中联工贸实业有限公司 | 91520200766085968W | 钟山区 | 大湾镇开化村 | 重点排污单位 | |
2 | 六盘水市水务有限责任公司(九洞桥污水处理厂) | 915202006927255111(01) | 钟山区 | 荷城街道办事处杉树林村 | 重点排污单位 | |
3 | 六盘水市钟山区岔河垃圾填埋有限公司 | 915202016629996508 | 钟山区 | 纸厂新发 | 重点排污单位 | |
4 | 六盘水粤海环保有限公司(六盘水市水利开发投资有限责任公司小屯污水处理厂) | 91520200098544144T | 钟山区 | 月照乡金钟村 | 重点排污单位 | |
5 | 六盘水粤海环保有限公司(六盘水市水务有限责任公司德坞污水处理厂) | 915202006927255111(02) | 钟山区 | 德坞德坞办事处 | 重点排污单位 | |
6 | 贵州六盘水豪龙水泥有限公司 | 9152020169274048X3 | 钟山区 | 双嘎乡中箐村 | 重点排污单位 | |
7 | 贵州发箐兴成再生资源有限公司 | 91520221709651636H(00) | 钟山区 | 水城县发箐乡发箐村 | 重点排污单位 | |
8 | 贵州新源环境科技有限责任公司(生活垃圾焚烧发电项目) | 915202013088796800 | 钟山区 | 汪家寨镇艺奇村一组大马湾 | 重点排污单位 | |
9 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 91520000770566326P | 钟山区 | 月照街道响水居委 | 重点排污单位 | |
10 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 91520200914680268G | 钟山区 | 大湾镇幸福路14号 | 重点排污单位 | |
11 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 91520200914651221N | 钟山区 | 汪家寨镇青年街191号 | 重点排污单位 | |
12 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 91520200914650560H | 钟山区 | 汪家寨镇纳福社区 | 重点排污单位 | |
13 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 91520200214409696J | 钟山区 | 巴西中路 | 强审企业 | |
14 | 六枝特区垃圾填埋场膜下水污水处理站 | 91520203MAAJLGYW94 | 六枝特区 | 六枝特区垃圾填埋场西南侧都香高速右 | 重点排污单位 | |
15 | 六枝特区兴城环卫有限责任公司(垃圾填埋场) | 91520203798830678L | 六枝特区 | 银壶社区杨丰村 | 重点排污单位 | |
16 | 六枝特区坤盛食业有限公司(六枝特区生态屠宰科技产业园) | 91520203MA6H8C8C9H | 六枝特区 | 大用镇骂冗村 | 重点排污单位 | |
17 | 六枝特区欣水源生态环境科技有限公司(六枝中心城区二期污水处理厂) | 91520203MA6GYBNE9K | 六枝特区 | 银壶社区杨丰村 | 重点排污单位 | |
18 | 六枝特区水务供排水公司 | 91520203214720361G | 六枝特区 | 平寨乡河湾村 | 重点排污单位 | |
19 | 六枝特区龙马环境工程有限公司(生活垃圾焚烧发电项目) | 91520203MA6GKGG15N | 六枝特区 | 塔山社区高峰村 | 重点排污单位 | |
20 | 福能(贵州)发电有限公司 | 915200006707414227 | 六枝特区 | 岩脚镇老卜底村 | 重点排污单位 | |
21 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 9152020379882805XK | 六枝特区 | 木岗 | 重点排污单位 | |
22 | 六盘水市水城区康悦食品有限公司 | 91520221MA6DKMXY73 | 水城县 | 双水街道明硐小区8号楼1楼 | 重点排污单位 | |
23 | 大唐贵州发耳发电有限公司 | 915202007753371439 | 水城县 | 发耳镇大寨村 | 强审企业 | |
24 | 水城县富之源锌品厂 | 91520221798843401U | 水城县 | 陡箐乡艾家坪村 | 强审企业 | |
25 | 水城建铁制砖有限公司 | 915202217096513614 | 水城县 | 纸厂乡 | 重点排污单位 | |
26 | 水城海螺盘江水泥有限责任公司 | 91520221094498275C | 水城县 | 老鹰山石河村 | 重点排污单位 | |
27 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿 | 91520000780166035C | 水城县 | 都格新盘村 | 重点排污单位 | |
28 | 贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司 | 91520200709649931P | 水城县 | 老鹰山五里桥村 | 强审企业 | |
29 | 贵州发耳煤业有限公司 | 91520221755363440L | 水城县 | 发耳镇店子村 | 重点排污单位 | |
30 | 贵州吉恒睿新材料有限公司(原贵州水城亮星铝业投资有限责任公司) | 91520221MA6DPNCQ8M | 水城县 | 水城经济开发区标准化厂房6号楼 | 重点排污单位 | |
31 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 915202006707044101 | 水城县 | 老鹰山老鹰山街道办 | 重点排污单位 | |
32 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 91520221666951451Y | 水城县 | 董地街道办事处文阁居委会 | 重点排污单位 | |
33 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 91520000766066855A | 水城县 | 化乐乡凤凰村 | 重点排污单位 | |
34 | 花家庄工业污水处理厂 | 91520222MA6H60145F(01) | 盘州市 | 两河新区花家庄马桑哨 | 重点排污单位 | |
35 | 六盘水鸿祥贸易公司 | 915202007705599350 | 盘州市 | 亦资街道亦资居委会 | 重点排污单位 | |
36 | 国投盘江发电有限公司 | 91520200683967260Q | 盘州市 | 柏果镇洒基办事处半坡 | 重点排污单位 | |
37 | 盘州市绿地环保科技有限公司(城关镇污水处理厂) | 91520222MA6DLGKK97 | 盘州市 | 双凤镇豆腐坡村 | 重点排污单位 | |
38 | 盘州市绿地环保科技有限公司(红果经济开发区污水处理厂) | 91520222MA6DLGKK97 | 盘州市 | 两河街道沙坡村 | 重点排污单位 | |
39 | 盘州市深能捷通环保有限公司(生活垃圾焚烧发电厂) | 91520222MA6GKM3X0Y(91) | 盘州市 | 盘关镇尖山村 | 重点排污单位 | |
40 | 贵州岩博酒业有限公司 | 915202220677323960 | 盘州市 | 淤泥乡岩博村 | 重点排污单位 | |
41 | 贵州昊龙胜境建材有限责任公司 | 915202220784853781 | 盘州市 | 鸡场坪白龙洞村 | 重点排污单位 | |
42 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 91520000770584794G | 盘州市 | 鸡场坪松林 | 重点排污单位 | |
43 | 贵州欧瑞欣合环保股份有限公司(盘州市城市卫生垃圾填埋场) | 915203030760278084 | 盘州市 | 两河新区城关箐村 | 重点排污单位 | |
44 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 915202007501764199 | 盘州市 | 响水镇 | 重点排污单位 | |
45 | 贵州盘江电投发电有限公司 | 915200006222114515 | 盘州市 | 柏果镇东风村 | 强审企业 | |
46 | 贵州盘江电投天能焦化有限公司 | 91520222736611728F | 盘州市 | 柏果镇东风村 | 强审企业 | |
47 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 91520200914650384L | 盘州市 | 洒基土城矿 | 重点排污单位 | |
48 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 91520200914650368Y | 盘州市 | 盘关镇沿塘村 | 重点排污单位 | |
49 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 91520200914650376R | 盘州市 | 盘关东风 | 重点排污单位 | |
50 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 915202007143539675 | 盘州市 | 火铺镇火铺村 | 重点排污单位 | |
51 | 贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂 | 91520200798836922X | 盘州市 | 火铺镇火铺村 | 重点排污单位 | |
52 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | 91520200683988117A | 盘州市 | 翰林小冲 | 重点排污单位 | |
53 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 91520222745718447E | 盘州市 | 响水镇 | 重点排污单位 | |
54 | 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 | 915202236629778652 | 盘州市 | 两河街道办吴官村 | 强审企业 | |
备注:1.类别可选填重点排污单位、强审企业、上市公司、发债企业中的一种或多种。2.统一社会信用代码一般不带括号,如无代码,可使用经营或管理单位代码,如xx水务集团(xx县城污水处理厂一期)、xx县环卫中心(xx填埋场)等等。 |