2020年11月30日,生态环境部发布了《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)(生态环境部令第16号),自2021年1月1日起施行。新老名录的衔接时间以审批时间为准。
第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理, 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 的有关规定, 制定本名录。
第二条 根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度, 综合考虑建设项目可能对环境产生的影响, 对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照本名录的规定, 分别组织编制建设项目环境影响报告书、 环境影响报告表或者填报环境影响登记表。
第三条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括下列区域:( 一) 国家公园、 自然保护区、 风景名胜区、 世界文化和自然遗产地、 海洋特别保护区、 饮用水水源保护区;( 二) 除( 一) 外的生态保护红线管控范围, 永久基本农田、基本草原、 自然公园( 森林公园、 地质公园、 海洋公园等) 、 重要湿地、 天然林, 重点保护野生动物栖息地, 重点保护野生植物生长繁殖地, 重要水生生物的自然产卵场、 索饵场、 越冬场和洄游通道,天然渔场, 水土流失重点预防区和重点治理区、 沙化土地封禁保护区、 封闭及半封闭海域;
— 3 —( 三) 以居住、 医疗卫生、 文化教育、 科研、 行政办公为主要功能的区域, 以及文物保护单位。环境影响报告书、 环境影响报告表应当就建设项目对环境敏感区的影响做重点分析。
第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别, 不得擅自改变环境影响评价类别。建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目, 其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。建设内容不涉及主体工程的改建、 扩建项目, 其环境影响评价类别按照改建、 扩建的工程内容确定。
第五条 本名录未作规定的建设项目, 不纳入建设项目环境影响评价管理; 省级生态环境主管部门对本名录未作规定的建设项目,认为确有必要纳入建设项目环境影响评价管理的, 可以根据建设项目的污染因子、 生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度等, 提出环境影响评价分类管理的建议, 报生态环境部认定后实施。
第六条 本名录由生态环境部负责解释, 并适时修订公布。
第七条 本名录自2021年1月1日起施行。 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 ( 环境保护部令第44号) 及《关于修改〈 建设项目环境影响评价分类管理名录〉 部分内容的决定》 ( 生态环境部令第1号) 同时废止。
— 4 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境 敏感区含义 | |
一、 农业 01、 林业 02 | |||||
1 | 农产品基地项目( 含 药材基地) | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条( 一) 中的全部区域; 第 三条( 二) 中的除( 一) 外的生 态保护红线管控范围, 基本草原、 重要湿地, 水土流失重点预防区 和重点治理区 |
2 | 经济林基地项目 | / | 原料林基地 | 其他 | |
二、 畜牧业 03 | |||||
3 | 牲畜饲养 031; 家禽 饲养 032; 其他畜牧 业 039 | 年出栏生猪5000头( 其他畜禽种类折合 猪的养殖量) 及以上的规模化畜禽养殖; 存栏生猪2500头( 其他畜禽种类折合猪 的养殖规模) 及以上无出栏量的规模化 畜禽养殖; 涉及环境敏感区的规模化畜 禽养殖 | / | 其他(规模化以下 的除外) ( 具体规模化的 标准按《畜禽规模 化养殖污染防治 条例》 执行) | 第三条( 一) 中的全部区域; 第 三条(三) 中的全部区域 |
三、 渔业 04 | |||||
4 | 海水养殖 0411 | 用海面积1000亩及以上的海水养殖( 不 含底播、 藻类养殖); 围海养殖 | 用海面积1000亩以下300亩及 以上的网箱养殖、海洋牧场(不 含海洋人工鱼礁)、 苔茷养殖 等; 用海面积1000亩以下100 亩及以上的水产养殖基地、 工 厂化养殖、 高位池(提水) 养 殖; 用海面积1500亩及以上的 底播养殖、 藻类养殖; 涉及环 境敏感区的 | 其他 | 第三条( 一) 中的自然保护区、 海洋特别保护区; 第三条( 二) 中的除( 一) 外的生态保护红线 管控范围, 海洋公园, 重点保护 野生动物栖息地, 重点保护野生 植物生长繁殖地, 重要水生生物 的自然产卵场、 索饵场, 天然渔 场, 封闭及半封闭海域 |
— 5 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 | |
5 | 内陆养殖 0412 | / | 网箱、 围网投饵养殖; 涉及环 境敏感区的 | 其他 | 第三条( 一) 中的全部区域; 第 三条( 二) 中的除( 一) 外的生 态保护红线管控范围, 重要湿地, 重要水生生物的自然产卵场、 索 饵场、 越冬场和洄游通道 |
四、 煤炭开采和洗选业 06 | |||||
6 | 烟煤和无烟煤开采洗 选 061; 褐煤开采洗 选 062; 其他煤炭采 选 069 | 煤炭开采 | 煤炭洗选、 配煤; 煤炭储存、 集运; 风井场地、 瓦斯抽放站; 矿区修复治理工程(含煤矿火 烧区治理工程) | / | |
五、 石油和天然气开采业 07 | |||||
7 | 陆地石油开采 0711 | 石油开采新区块开发; 页岩油开采; 涉 及环境敏感区的(含内部集输管线建设) | 其他 | / | 第三条( 一) 中的全部区域; 第 三条( 二) 中的除( 一) 外的生 态保护红线管控范围, 永久基本 农田、 基本草原、 森林公园、 地 质公园、 重要湿地、 天然林, 重 点保护野生动物栖息地, 重点保 护野生植物生长繁殖地, 重要水 生生物的自然产卵场、 索饵场、 越冬场和洄游通道, 天然渔场, 水土流失重点预防区和重点治理 区、 沙化土地封禁保护区; 第三 条(三) 中的全部区域 |
— 6 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 | |
8 | 陆 地 天 然 气 开 采 0721 | 新区块开发; 年生产能力1亿立方米及以 上的煤层气开采; 涉及环境敏感区的(含 内部集输管线建设) 其他 | / | 第三条( 一) 中的全部区域; 第 三条( 二) 中的除( 一) 外的生 态保护红线管控范围, 永久基本 农田、 基本草原、 森林公园、 地 质公园、 重要湿地、 天然林, 重 点保护野生动物栖息地, 重点保 护野生植物生长繁殖地, 重要水 生生物的自然产卵场、 索饵场、 越冬场和洄游通道, 天然渔场, 水土流失重点预防区和重点治理 区、 沙化土地封禁保护区; 第三 条(三) 中的全部区域 |
六、 黑色金属矿采选业 08 | ||||
9 | 铁矿采选 081; 锰矿、 铬矿采选 082; 其他 黑色金属矿采选 089 全部( 含新建或扩建的独立尾矿库; 不 含单独的矿石破碎、 集运; 不含矿区修 复治理工程) | 单独的矿石破碎、 集运; 矿区 修复治理工程 | / | |
七、 有色金属矿采选业 09 | ||||
10 | 常用有色金属矿采选 091; 贵金属矿采选 092; 稀有稀土金属矿 采选 093 全部( 含新建或扩建的独立尾矿库; 不 含单独的矿石破碎、 集运; 不含矿区修 复治理工程) | 单独的矿石破碎、 集运; 矿区 修复治理工程 | / |
— 7 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 | |
八、 非金属矿采选业 10 | |||||
11 | 土砂石开采 101( 不 含河道采砂项目) | 涉及环境敏感区的( 不含单独的矿石破 碎、 集运; 不含矿区修复治理工程) | 其他 | / | 第三条( 一) 中的全部区域; 第 三条( 二) 中的除( 一) 外的生 态保护红线管控范围, 基本草原, 重要水生生物的自然产卵场、 索 饵场、 越冬场和洄游通道, 沙化 土地封禁保护区 |
12 | 化学矿开采 102; 石 棉及其他非金属矿采 选 109 | 全部( 不含单独的矿石破碎、 集运; 不 含矿区修复治理工程) | 单独的矿石破碎、 集运; 矿区 修复治理工程 | / | |
13 | 采盐 103 | 井盐 | 湖盐、 海盐 | / | |
九、 其他采矿业 12 | |||||
14 | 其他采矿业 120 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一) 中的全部区域 |
十、 农副食品加工业 13 | |||||
15 | 谷物磨制 131*; 饲料 加工 132* | / | 含 以发 上酵 的工艺的; 年加工1万吨及 | / | |
16 | 植物油加工 133* | / | 除单纯分装、 调和外的 | / | |
17 | 制糖业 134* | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖生 产 | 其他(单纯分装的除外) | / | |
18 | 屠 宰 及 肉 类 加 工 135* | 屠宰生猪 10 万头、 肉牛 1 万头、 肉羊 15 万只、 禽类 1000 万只及以上的 | 其他屠宰; 年加工 2 万吨及以 上的肉类加工 | 其他肉类加工 |
— 8 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 | |
19 | 水产品加工 136 | / | 鱼油提取及制品制造; 年加工 10万吨及以上的; 涉及环境敏 感区的 | / | 第三条( 一) 中的全部区域; 第 三条(二) 中的全部区域 |
20 | 其 他 农 副 食 品 加 工 139* | 含发酵工艺的淀粉、 淀粉糖制造 | 不含发酵工艺的淀粉、 淀粉糖 制造; 淀粉制品制造; 豆制品 制造 以上均不含单纯分装的 | / | |
十一、 食品制造业 14 | |||||
21 | 糖果、 巧克力及蜜饯 制造 142*; 方便食品 制造 143*; 罐头食品 制造145* | / | 除单纯分装外的 | / | |
22 | 乳制品制造 144* | / | 除单纯混合、 分装外的 | / | |
23 | 调味品、 发酵制品制 造 146* | 有发酵工艺的味精、 柠檬酸、 赖氨酸、 酵母制造; 年产2万吨及以上且有发酵工 艺的酱油、 食醋制造 | 其他(单纯混合、 分装的除外) | / | |
24 | 其他食品制造 149* | 有发酵工艺的食品添加剂制造; 有发酵 工艺的饲料添加剂制造 | 盐加工; 营养食品制造、 保健 食品制造、 冷冻饮品及食用冰 制造、 无发酵工艺的食品及饲 料添加剂制造、 其他未列明食 品制造 以上均不含单纯混合、 分装的 | / |
— 9 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
十二、 酒、 饮料制造业 15 | ||||
25 | 酒的制造 151* | 有发酵工艺的( 年生产能力1000千升以 下的除外) | 其他(单纯勾兑的除外) | / |
26 | 饮料制造 152* | / | 有发酵工艺、 原汁生产的 | / |
十三、 烟草制品业 16 | ||||
27 | 卷烟制造 162 | / | 全部 | / |
十四、 纺织业 17 | ||||
28 | 棉纺织及印染精加工 171*; 毛纺织及染整 精加工 172*; 麻纺织 及染整精加工 173*; 丝绢纺织及印染精加 工 174*; 化纤织造及 印染精加工 175*; 针 织或钩针编织物及其 制品制造 176*; 家用 纺 织 制 成 品 制 造 177*; 产业用纺织制 成品制造 178* | 有洗毛、 脱胶、 缫丝工艺的; 染整工艺 有前处理、 染色、 印花( 喷墨印花和数 码印花的除外) 工序的; 有使用有机溶 剂的涂层工艺的 | 有喷墨印花或数码印花工艺 的; 后整理工序涉及有机溶剂 的; 有喷水织造工艺的; 有水 刺无纺布织造工艺的 | / |
— 10 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
十五、 纺织服装、 服饰业 18 | ||||
29 | 机织服装制造 181*; 针织或钩针编织服装 制造 182*; 服饰制造 183* | 有染色、 印花( 喷墨印花和数码印花的 除外) 工序的 | 有喷墨印花或数码印花工艺 的; 有洗水、 砂洗工艺的 | / |
十六、 皮革、 毛皮、 羽毛及其制品和制鞋业 19 | ||||
30 | 皮革鞣制加工 191; 皮革制品制造 192; 毛皮鞣制及制品加工 193 | 有鞣制、 染色工艺的 | 其他(无鞣制、 染色工艺的毛 皮加工除外; 无鞣制、 染色工 艺的皮革制品制造除外) | / |
31 | 羽毛( 绒) 加工及制 品制造 194* | / | 全部(无水洗工艺的羽毛(绒) 加工除外; 羽毛(绒) 制品制 造除外) | / |
32 | 制鞋业 195* | / | 有橡胶硫化工艺、 塑料注塑工 艺的; 年用溶剂型胶粘剂10吨 及以上的, 或年用溶剂型处理 剂3吨及以上的 | / |
十七、 木材加工和木、 竹、 藤、 棕、 草制品业 20 | ||||
33 | 木材加工 201; 木质 制品制造 203 | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂) 10吨以下的, 或年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨及以上 的; 含木片烘干、 水煮、 染色 等工艺的 | / |
— 11 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
34 | 人造板制造 202 | 年产20万立方米及以上的 | 其他 | / |
35 | 竹、 藤、 棕、 草等制 品制造 204* | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 采用胶合工艺的; 年用溶剂型 涂料(含稀释剂) 10吨以下的, 或年用非溶剂型低VOCs含量涂 料10吨及以上的 | / |
十八、 家具制造业 21 | ||||
36 | 木质家具制造 211*; 竹 、 藤 家 具 制 造 212*; 金属家具制造 213*; 塑料家具制造 214*; 其他家具制造 219* | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 其他(仅分割、 组装的除外; 年用非溶剂型低VOCs含量涂料 10吨以下的除外) | / |
十九、 造纸和纸制品业 22 | ||||
37 | 纸浆制造 221*; 造纸 222*(含废纸造纸) | 全部(手工纸、 加工纸制造除外) | 手 印工 刷纸 、 制 粘造 胶;工有 艺涂 的布 加、 工浸 纸渍 制、 造 | / |
38 | 纸制品制造 223* | / | 有涂布、 浸渍、 印刷、 粘胶工 艺的 | / |
二十、 印刷和记录媒介复制业 23 | ||||
39 | 印刷 231* | 年用溶剂油墨10吨及以上的 | 其他(激光印刷除外; 年用低 VOCs含量油墨10吨以下的印刷 除外) | / |
— 12 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
二十一、 文教、 工美、 体育和娱乐用品制造业 24 | ||||
40 | 文 教 办 公 用 品 制 造 241* ; 乐 器 制 造 242*; 体育用品制造 244* ; 玩 具 制 造 245*; 游艺器材及娱 乐用品制造 246* | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 有橡胶硫化工艺、 塑料注塑工 艺的; 年用溶剂型涂料(含稀 释剂) 10吨以下的, 或年用非 溶剂型低VOCs含量涂料10吨及 以上的; 年用溶剂型胶粘剂10 吨及以上的, 或年用溶剂型处 理剂3吨及以上的 | / |
41 | 工艺美术及礼仪用品 制造 243* | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂) 10吨以下的, 或年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / |
二十二、 石油、 煤炭及其他燃料加工业 25 | ||||
42 | 精 炼 石 油 产 品 制 造 251; 煤炭加工 252 | 全部(单纯物理分离、 物理提纯、 混合、 分装的除外; 煤制品制造除外; 其他煤 炭加工除外) | 单纯物理分离、 物理提纯、 混 合、 分装的(不产生废水或挥 发性有机物的除外); 煤制品制 造; 其他煤炭加工 | / |
43 | 生物质燃料加工 254 | 生物质液体燃料生产 | 生物质致密成型燃料加工 | / |
— 13 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
二十三、 化学原料和化学制品制造业 26 | ||||
44 | 基 础 化 学 原 料 制 造 261; 农药制造 263; 涂料、 油墨、 颜料及 类似产品制造 264; 合成材料制造 265; 专 用 化 学 产 品 制 造 266; 炸药、 火工及焰 火产品制造 267 | 全部(含研发中试; 不含单纯物理分离、 物理提纯、 混合、 分装的) | 单纯物理分离、 物理提纯、 混 合、 分装的(不产生废水或挥 发性有机物的除外) | / |
45 | 肥料制造 262 | 化学方法生产氮肥、 磷肥、 复混肥的 | 其他 | / |
46 | 日 用 化 学 产 品 制 造 268 | 以油脂为原料的肥皂或皂粒制造( 采用 连续皂化工艺、 油脂水解工艺的除外); 香料制造 以上均不含单纯混合或分装的 | 采用连续皂化工艺、 油脂水解 工艺的肥皂或皂粒制造; 采用 高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制 造; 采用热反应工艺的香精制 造; 烫发剂、 染发剂制造 | / |
二十四、 医药制造业 27 | ||||
47 | 化学药品原料药制造 271; 化学药品制剂制 造 272; 兽用药品制 造 275; 生物药品制 品制造 276 | 全部(含研发中试; 不含单纯药品复配、 分装; 不含化学药品制剂制造的) | 单纯药品复配且产生废水或挥 发性有机物的; 仅化学药品制 剂制造 | / |
48 | 中药饮片加工 273*; 中成药生产 274* | 有提炼工艺的(仅醇提、 水提的除外) | 其 的他 除( 外单 ) 纯切片、 制干、 打包 | / |
— 14 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
49 | 卫生材料及医药用品 制造 277; 药用辅料 及包装材料制造278 | / | 卫生材料及医药用品制造(仅 组装、 分装的除外); 含有机合 成反应的药用辅料制造; 含有 机合成反应的包装材料制造 | / |
二十五、 化学纤维制造业 28 | ||||
50 | 纤维素纤维原料及纤 维制造 281; 合成纤 维制造 282 | 全部( 单纯纺丝、 单纯丙纶纤维制造的 除外) | 单纯纺丝制造; 单纯丙纶纤维 制造 | / |
51 | 生物基材料制造 283 | 生物基化学纤维制造(单纯纺丝的除外) | 单纯纺丝制造 | / |
二十六、 橡胶和塑料制品业 29 | ||||
52 | 橡胶制品业 291 | 轮胎制造; 再生橡胶制造( 常压连续脱 硫工艺除外) | 其他 | / |
53 | 塑料制品业 292 | 以再生塑料为原料生产的; 有电镀工艺 的; 年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的; 年用溶剂型涂料( 含稀释剂) 10吨及以 上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
二十七、 非金属矿物制品业 30 | ||||
54 | 水泥、 石灰和石膏制 造 301 | 水泥制造(水泥粉磨站除外) | 水泥粉磨站; 石灰和石膏制造 | / |
55 | 石膏、 水泥制品及类 似制品制造 302 | / | 商 水品 泥混 制凝 品土 制;造砼结构构件制造; | / |
— 15 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
56 | 砖瓦、 石材等建筑材 料制造 303 | / | 粘土砖瓦及建筑砌块制造; 建 筑用石加工; 防水建筑材料制 造; 隔热、 隔音材料制造; 其 他建筑材料制造(含干粉砂浆 搅拌站) 以上均不含利用石材板材切 割、 打磨、 成型的 | / |
57 | 玻璃制造 304; 玻璃 制品制造 305 | 平板玻璃制造 | 特种玻璃制造; 其他玻璃制造; 玻璃制品制造(电加热的除外; 仅切割、 打磨、 成型的除外) | / |
58 | 玻璃纤维和玻璃纤维 增 强 塑 料 制 品 制 造 306 | / | 全部 | / |
59 | 陶瓷制品制造 307* | 使用高污染燃料的 (高污染燃料指国环规大气〔 2017〕 2号 《高污染燃料目录》 中规定的燃料) | 不使用高污染燃料的建筑陶瓷 制品制造; 不使用高污染燃料 的年产150万件及以上的卫生 陶瓷制品制造; 不使用高污染 燃料的年产250万件及以上的 日用陶瓷制品制造 | / |
60 | 耐 火 材 料 制 品 制 造 308; 石墨及其他非金 属矿物制品制造 309 | 石棉制品; 含焙烧的石墨、 碳素制品 | 其他 | / |
— 16 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
二十八、 黑色金属冶炼和压延加工业 31 | ||||
61 | 炼铁 311 | 全部 | / | / |
62 | 炼钢 312; 铁合金冶 炼 314 | 全部 | / | / |
63 | 钢压延加工 313 | 年产50万吨及以上的冷轧 | 其他 | / |
二十九、 有色金属冶炼和压延加工业 32 | ||||
64 | 常用有色金属冶炼 321; 贵金属冶炼 322; 稀有稀土金属冶 炼 323; 有色金属合 金制造 324 | 全部( 利用单质金属混配重熔生产合金 的除外) | 其他 | / |
65 | 有色金属压延加工 325 | / | 全部 | / |
三十、 金属制品业 33 | ||||
66 | 结构性金属制品制造 331; 金属工具制造 332; 集装箱及金属包 装容器制造 333; 金 属丝绳及其制品制造 334; 建筑、 安全用金 属制品制造 335; 搪 瓷制品制造 337; 金 属制日用品制造 338 | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 其他(仅分割、 焊接、 组装的 除外; 年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
— 17 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
67 | 金属表面处理及热处 理加工 | 有电镀工艺的; 有钝化工艺的热镀锌; 使用有机涂层的( 喷粉、 喷塑、 浸塑和 电泳除外; 年用溶剂型涂料(含稀释剂) 10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料 的除外) | 其他(年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
68 | 铸造及其他金属制品 制造 339 | 黑色金属铸造年产10万吨及以上的; 有 色金属铸造年产10万吨及以上的 | 其他(仅分割、 焊接、 组装的 除外) | / |
三十一、 通用设备制造业 34 | ||||
69 | 锅炉及原动设备制造 341; 金属加工机械制 造 342; 物料搬运设 备制造 343; 泵、 阀 门、 压缩机及类似机 械制造 344; 轴承、 齿轮和传动部件制造 345; 烘炉、 风机、 包 装等设备制造 346; 文化、 办公用机械制 造 347; 通用零部件 制造 348; 其他通用 设备制造业 349 | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 其他(仅分割、 焊接、 组装的 除外; 年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
— 18 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
三十二、 专用设备制造业 35 | ||||
70 | 采矿、 冶金、 建筑专 用设备制造 351; 化 工、 木材、 非金属加 工 专 用 设 备 制 造 352; 食品、 饮料、 烟 草及饲料生产专用设 备制造 353; 印刷、 制药、 日化及日用品 生 产 专 用 设 备 制 造 354; 纺织、 服装和皮 革加工专用设备制造 355; 电子和电工机械 专用设备制造 356; 农、 林、 牧、 渔专用 机械制造 357; 医疗 仪器设备及器械制造 358; 环保、 邮政、 社会公共服务及其他 专用设备制造 359 | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 其他(仅分割、 焊接、 组装的 除外; 年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
— 19 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
三十三、 汽车制造业 36 | ||||
71 | 汽车整车制造 361; 汽 车 用 发 动 机 制 造 362; 改装汽车制造 363; 低速汽车制造 364; 电车制造 365; 汽车车身、 挂车制造 366; 汽车零部件及配 件制造 367 | 汽车整车制造(仅组装的除外); 汽车用 发动机制造(仅组装的除外); 有电镀工 艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀释剂) 10 吨及以上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
三十四、 铁路、 船舶、 航空航天和其他运输设备制造业 37 | ||||
72 | 铁 路 运 输 设 备 制 造 371; 城市轨道交通设 备制造 372 | 机车、 车辆、 高铁车组、 城市轨道交通 设备制造; 发动机生产; 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀释剂) 10吨及以 上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
73 | 船舶及相关装置制造 373 | 造船、 拆船、 修船厂; 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀释剂) 10吨及以 上的 | 其他(仅组装的除外; 木船建 造和维修除外; 年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨以下的除 外) | / |
74 | 航空、 航天器及设备 制造 374 | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
— 20 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
75 | 摩托车制造 375 | 摩托车整车制造(仅组装的除外); 发动 机制造(仅组装的除外); 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀释剂) 10吨及以 上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
76 | 自行车和残疾人座车 制造 376; 助动车制 造 377; 非公路休闲 车 及 零 配 件 制 造 378; 潜水救捞及其他 未列明运输设备制造 379 | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 其他(仅分割、 焊接、 组装的 除外; 年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
三十五、 电气机械和器材制造业 38 | ||||
77 | 电机制造 381; 输配 电 及 控 制 设 备 制 造 382; 电线、 电缆、 光 缆 及 电 工 器 材 制 造 383; 电池制造 384; 家 用 电 力 器 具 制 造 385; 非电力家用器具 制造 386; 照明器具 制造 387; 其他电气 机械及器材制造 389 | 铅蓄电池制造; 太阳能电池片生产; 有 电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀释 剂) 10吨及以上的 | 其他(仅分割、 焊接、 组装的 除外; 年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
— 21 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
三十六、 计算机、 通信和其他电子设备制造业 39 | ||||
78 | 计算机制造 391 | / | 显示器件制造; 集成电路制造; 使用有机溶剂的; 有酸洗的 以上均不含仅分割、 焊接、 组 装的 | / |
79 | 智 能 消 费 设 备 制 造 396 | / | 全部(仅分割、 焊接、 组装的 除外) | / |
80 | 电子器件制造 397 | / | 显示器件制造; 集成电路制造; 使用有机溶剂的; 有酸洗的 以上均不含仅分割、 焊接、 组 装的 | / |
81 | 电子元件及电子专用 材料制造 398 | 半导体材料制造; 电子化工材料制造 | 印刷电路板制造; 电子专用材 料制造(电子化工材料制造除 外); 使用有机溶剂的; 有酸洗 的 以 上均不含仅分割、 焊接、 组 装的 | / |
82 | 通信设备制造 392; 广 播 电 视 设 备 制 造 393; 雷达及配套设备 制造 394; 非专业视 听设备制造 395; 其 他电子设备制造 399 | / | 全部(仅分割、 焊接、 组装的 除外) | / |
— 22 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
三十七、 仪器仪表制造业 40 | ||||
83 | 通 用 仪 器 仪 表 制 造 401; 专用仪器仪表制 造 402; 钟表与计时 仪器制造 403*; 光学 仪器制造 404; 衡器 制造 405; 其他仪器 仪表制造业 409 | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 其他(仅分割、 焊接、 组装的 除外; 年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / |
三十八、 其他制造业 41 | ||||
84 | 日用杂品制造 411*; 其 他 未 列 明 制 造 业 419* | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂) 10吨以下的, 或年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / |
三十九、 废弃资源综合利用业 42 | ||||
85 | 金属废料和碎屑加工 处理 421; 非金属废 料 和 碎 屑 加 工 处 理 422(421和422均不含 原料为危险废物的, 均不含仅分拣、 破碎 的) | 废电池、 废油加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、 废电机、 废电线电缆、 废钢、 废铁、 金属和金属化合物矿灰 及残渣、有色金属废料与碎屑、 废塑料、 废轮胎、 废船、 含水 洗工艺的其他废料和碎屑加工 处理(农业生产产生的废旧秧 盘、 薄膜破碎和清洗工艺的除 外) | / |
— 23 —
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 | |
四十、 金属制品、 机械和设备修理业 43 | |||||
86 | 金属制品修理 431; 通用设备修理 432; 专用设备修理 433; 铁路、 船舶、 航空航 天 等 运 输 设 备 修 理 434; 电气设备修理 435; 仪器仪表修理 436; 其他机械和设备 修理业 439 | 有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料( 含稀 释剂) 10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂) 10吨以下的, 或年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / | |
四十一、 电力、 热力生产和供应业 | |||||
